


Tshaj tam sim no tiv thaiv Relay
- Super Me
- Tshaj -Tam sim no Circuit Breaker Lock Protection
- Separate Set-up rau txhua qhov Kev Ua Haujlwm Ncua / Lub Sijhawm Ua Haujlwm ncua sijhawm
ManHua 5-30A PG OPR SS3-30 35MM DIN RAIL 90-260VAC dhau kev tiv thaiv tam sim no
Specification ntawm OVER tam sim no tiv thaiv Relay
- Super Me
- Tshaj -Tam sim no Circuit Breaker Lock Protection
- Separate Set-up rau txhua qhov Kev Ua Haujlwm Ncua / Lub Sijhawm Ua Haujlwm ncua sijhawm
- Dav dav ntawm Teeb- nce
- Dav dav ntawm Dawb Voltage
- Qhov taw qhia ua haujlwm thiab kev txheeb xyuas qhov tseeb tam sim no (LED)
- Phau ntawv (Tam sim ntawd) / Hluav taws xob rov qab
- Hard Condition Resistant
- Super Economic hauv Kev txuag hluav taws xob
Siv rau:
- Tsawg Voltage Induced Electromotor (600V Qib) Tiv Thaiv Relay
- Txhaum -Cia saib tam sim no Relay
- Lwm txoj kev hloov pauv rau lub Relay uas twb muaj lawm
Muaj nuj nqi ntawm OVER tam sim no tiv thaiv Relay
- Kev Tiv Thaiv Tam Sim No - Ua haujlwm tom qab teeb tsa {O TIME}
- Circuit Breaker Protection - Ua haujlwm dhau tam sim no
- Xauv Kev Tiv Thaiv - Sai li sai tau thaum {O TIME} dhau lawm
- Kev Ua Haujlwm Tam Sim No
- Ntsuab (MONITOR) LED qhia lub zog thiab ua haujlwm
- Liab (TRIP) LED qhia dhau LoadStatus thiab ua haujlwm nyob rau hauv Tshaj Loaded Fais Fab
Yam khoom | Teem -ua ntau yam | ||
Rated Tam sim no | PG 06 - SS3 - 220 | 0.5A 6.5A | |
PIB 30 - SS3 - 220 | 3A 30A | ||
PWG 60 - SS3 - 220 | 5A 60A | ||
PIB 120-SS3-220 | 10A 120A | ||
Teem sijhawm -up | Lub Sijhawm Ua Haujlwm | D-TIME | 0.2 sec 60 sec |
O-TIME | 0.2 sec 12 sec | ||
Rov qab | Phau ntawv (Tam sim ntawd) / | ||
Lub sijhawm ua haujlwm Spec | Sijhawm tas lawm | ||
yuam kev Tolerance | Tam sim no | ±15 percent | |
Sijhawm | ±15 percent | ||
Lub zog ua haujlwm | Voltage 2-theem | AC 90V 260V 2 | |
Ntau zaus | 50 / 60㎐ | ||
Hu rau kev txhawb nqa | Hom | 1-SPDT(1C) | |
xwm txheej | Lub Sijhawm Li Cas (95 96 Kaw) | ||
Rated Tam sim no | AC 250V / 3A Load Resistant | ||
Kev txuag hluav taws xob | Kev tiv thaiv | nruab nrab ntawm sab nrauv | Over 50㏁ for DC 500V Megger |
Internal voltage | nruab nrab ntawm sab nrauv | 2.0kvnormal zaus rau 1 min | |
nruab nrab ntawm cov ntsiab lus sib cuag | 1.0kvnormal zaus rau 1 min | ||
nruab nrab ntawm circuits | 2.0kvnormal zaus rau 1 min | ||
Kev ua haujlwm ib puag ncig | Kub | Tsis siv | -30 degree 80 degree |
Thaum Ua Haujlwm | -20 degree 65 degree | ||
Cov av noo | 3085 feem pua RH tsis muaj dew condensation | ||
Voltage thiab Rated Current ntawm Terminal | Tshaj AC 250V 5A | ||
Kev siv fais fab | Hauv qab no 0.5W | ||
Khoom siv sab nrauv | 35mmDIN-Rail / Vaj Huam Sib Luag |
Daim ntawv qhia Circuit Breaker:
Cim npe nrov: tshaj tam sim no tiv thaiv relay, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, hais, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug